Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
25 Desember 2022 08:51:29 171 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sumbernangka Tahun Anggaran 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBER NANGKATAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.092.167.000,00 | 1.092.167.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 755.627.000,00 | 755.627.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 336.540.000,00 | 336.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.095.667.000,00 | 1.095.667.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 366.509.300,00 | 366.509.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 138.501.400,00 | 138.501.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 152.000.000,00 | 152.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 374.656.300,00 | 374.656.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.095.667.000,00 | 1.095.667.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kepala Desa Sumbernangka dan DKPP Sumenep Teken MoU Hilirisasi Jagung dengan PT. BISI dan PT. Charoen Pokphand
date_range 13 Desember 2024 favorite 216 Kali
DISTRIBUSI BANTUAN BERAS BULOG BERLANGSUNG TERTIB DI DESA SUMBERNANGKA
date_range 12 Desember 2024 favorite 14 Kali
LANGKAH NYATA DESA SUMBERNANGKA: PEMBANGUNAN DRAINASE DI DUSUN TENGAH DEMI KENYAMANAN WARGA
date_range 09 November 2024 favorite 34 Kali
PEMUDA DESA SUMBERNANGKA DISKUSIKAN RENCANA DESTINASI WISATA DENGAN DISBUDPORAPAR KABUPATEN SUMENEP
date_range 05 November 2024 favorite 59 Kali
SUMUR BOR UNTUK PETANI DESA SUMBERNANGKA, JAMINAN AIR IRIGASI YANG MELIMPAH
date_range 30 Oktober 2024 favorite 58 Kali
PEMBANGUNAN DRAINASE DI DUSUN TIMUR DESA SUMBERNANGKA BERJALAN LANCAR, WARGA ANTUSIAS
date_range 30 Oktober 2024 favorite 57 Kali
SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA SUMBERNANGKA
date_range 24 Oktober 2024 favorite 72 Kali
Persyaratan Menikah Diluar Domisili Calon Istri
date_range 07 Juni 2020 favorite 1.515 Kali
Alur Mengurus Nikah Di KUA
date_range 07 Juni 2020 favorite 701 Kali
Pengadaan Penerangan Desa
date_range 08 Juni 2020 favorite 591 Kali
Penyaluran BLT DD Tahap 1 Sumbernangka Berjalan Lancar
date_range 18 Juni 2020 favorite 499 Kali
Persiapan Dan Perlengkapan Surat-surat Untuk Mendaftarkan Pernikahan Ke KUA
date_range 07 Juni 2020 favorite 375 Kali
Safari Jum'at Kapolsek dan Danramil Kangean di Desa Sumbernangka : Koordinasi Pemdes bersama Polsek
date_range 18 November 2022 favorite 358 Kali
Kemendes PDTT wacanakan pendamping desa menjadi P3K
date_range 25 Juni 2020 favorite 334 Kali
Kades se-Kabupaten Sumenep Ikuti Peningkatan Kapasitas dan Pemantapan LKD
date_range 25 Juni 2024 favorite 76 Kali
Pengurusan KTP karena hilang / rusak
date_range 07 Juni 2020 favorite 183 Kali
PEMUDA DESA SUMBERNANGKA DISKUSIKAN RENCANA DESTINASI WISATA DENGAN DISBUDPORAPAR KABUPATEN SUMENEP
date_range 05 November 2024 favorite 59 Kali
Penerbitan Kartu Keluarga
date_range 07 Juni 2020 favorite 209 Kali
Musrenbangdes Desa Sumbernangka Tahun Anggaran 2021
date_range 06 Februari 2020 favorite 146 Kali
PENGAJIAN (KOMPOLAN) RUTIN MALAM KAMISAN PEMUDA DESA SUMBERNANGKA : MENGGALI NILAI SPRITUAL DI TENGAH KOMUNITAS
date_range 24 Oktober 2024 favorite 56 Kali
Musdes DD Tahun Anggaran 2021 Desa Sumbernangka
date_range 14 Juli 2020 favorite 293 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran